<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osons le dynamisme, Louveciennes</title>
	<atom:link href="http://osons-louveciennes.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osons-louveciennes.fr</link>
	<description>Site de l&#039;association de soutien à Osons le Dynamisme pour Louveciennes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Place de l&#8217;église, un an plus tard.</title>
		<link>http://osons-louveciennes.fr/urbanisme/place-de-leglise-un-an-plus-tard/</link>
		<comments>http://osons-louveciennes.fr/urbanisme/place-de-leglise-un-an-plus-tard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Place de l'église]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osons-louveciennes.fr/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[Fin juin 2011, je publiais un article sur la nouvelle place de l&#8217;église et les problèmes qu&#8217;elle posait. Un an après, il intéressant de faire le point sur son évolution. Pour commencer, le point positif est sans doute l&#8217;implantation du marché &#8230; <a href="http://osons-louveciennes.fr/urbanisme/place-de-leglise-un-an-plus-tard/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osons-louveciennes.fr/urbanisme/place-de-leglise-un-an-plus-tard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musique: le Festival de Bougival</title>
		<link>http://osons-louveciennes.fr/actualite/musique-le-festival-de-bougival/</link>
		<comments>http://osons-louveciennes.fr/actualite/musique-le-festival-de-bougival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Concert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osons-louveciennes.fr/?p=4996</guid>
		<description><![CDATA[Une opportunité pour les mélomanes: le Festival de Bougival et des Côteaux de Seine qui se déroulera du 24 mai au 10 juin prochains dans différents édifices de Bougival et de La Celle Saint Cloud. Le programme détaillé et un &#8230; <a href="http://osons-louveciennes.fr/actualite/musique-le-festival-de-bougival/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osons-louveciennes.fr/actualite/musique-le-festival-de-bougival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le scrutin, voter autrement ? Résultats</title>
		<link>http://osons-louveciennes.fr/politique/le-scrutin-voter-autrement-resultats/</link>
		<comments>http://osons-louveciennes.fr/politique/le-scrutin-voter-autrement-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Scrutin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osons-louveciennes.fr/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;article précédent, nous évoquions les différents modes scrutins possibles pour une élection présidentielle. Le site vote au pluriel publie maintenant les résultats de différents modes de scrutin qu&#8217;ils ont proposés. Je vous laisses consulter sur ce site les résultats du vote &#8230; <a href="http://osons-louveciennes.fr/politique/le-scrutin-voter-autrement-resultats/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osons-louveciennes.fr/politique/le-scrutin-voter-autrement-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections Présidentielles : résultats du 2éme tour à Louveciennes</title>
		<link>http://osons-louveciennes.fr/actualite/elections-presidentielles-resultats-du-2eme-tour-a-louveciennes/</link>
		<comments>http://osons-louveciennes.fr/actualite/elections-presidentielles-resultats-du-2eme-tour-a-louveciennes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osons-louveciennes.fr/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[A Louveciennes Nicolas Sarkozy obtient une large majorité avec 69,64 % des suffrages devant François Hollande : 30,36 %. A titre de comparaison les scores dans les Yvelines sont respectivement de 54,30 % pour Nicolas Sarkozy et  45,70 % pour François &#8230; <a href="http://osons-louveciennes.fr/actualite/elections-presidentielles-resultats-du-2eme-tour-a-louveciennes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osons-louveciennes.fr/actualite/elections-presidentielles-resultats-du-2eme-tour-a-louveciennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet des Plains champs, Documentation</title>
		<link>http://osons-louveciennes.fr/urbanisme/projet-des-plains-champs-documentation/</link>
		<comments>http://osons-louveciennes.fr/urbanisme/projet-des-plains-champs-documentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Plains Champs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osons-louveciennes.fr/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez trouver une documentation importante concernant le projet des Plains Champs sur le site de la CCU : http://louveciennes.ccufrance.com/ Cela vous permettra du mieux comprendre les enjeux pour Louveciennes. L&#8217;enquête publique est toujours en cours avec un dernier accueil Mercredi 16 mai de &#8230; <a href="http://osons-louveciennes.fr/urbanisme/projet-des-plains-champs-documentation/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osons-louveciennes.fr/urbanisme/projet-des-plains-champs-documentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections Présidentielles : résultats du 1er tour à Louveciennes</title>
		<link>http://osons-louveciennes.fr/politique/elections-presidentielles-resultats-du-1er-tour-a-louveciennes/</link>
		<comments>http://osons-louveciennes.fr/politique/elections-presidentielles-resultats-du-1er-tour-a-louveciennes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osons-louveciennes.fr/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[Infirmant les résultats nationaux, Nicolas Sarkozy vire en tête à Louveciennes avec une majorité absolue de 50,63 % des suffrages devant François Hollande 17,95 %, François Bayrou 13,49 % et Marine Le Pen 8,63 % A titre de comparaison, nous avons reproduit les résultats nationaux, des &#8230; <a href="http://osons-louveciennes.fr/politique/elections-presidentielles-resultats-du-1er-tour-a-louveciennes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osons-louveciennes.fr/politique/elections-presidentielles-resultats-du-1er-tour-a-louveciennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête Publique sur le projet des Plains Champs</title>
		<link>http://osons-louveciennes.fr/actualite/enquete-publique-sur-le-projet-des-plains-champs-2/</link>
		<comments>http://osons-louveciennes.fr/actualite/enquete-publique-sur-le-projet-des-plains-champs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Plains Champs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osons-louveciennes.fr/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête publique concernant l&#8217;intérêt général du projet des Plains Champs et la mise en compatibilité des règles du Plan Local d&#8217;Occupation des Sols se déroule actuellement du 16 avril au 18 mai 2012 à la Mairie de Louveciennes. Des &#8230; <a href="http://osons-louveciennes.fr/actualite/enquete-publique-sur-le-projet-des-plains-champs-2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osons-louveciennes.fr/actualite/enquete-publique-sur-le-projet-des-plains-champs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le scrutin, voter autrement ?</title>
		<link>http://osons-louveciennes.fr/politique/le-scrutin-voter-autrement/</link>
		<comments>http://osons-louveciennes.fr/politique/le-scrutin-voter-autrement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 14:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Scrutin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osons-louveciennes.fr/?p=4865</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;élection présidentielle qui approche est un scrutin uninominal à deux tours, mais d&#8217;autres mode de scrutin existe. En regardant les sondages, on voit bien qu&#8217;un simple changement par exemple de deux tours à un seul influencerait le résultat du tout &#8230; <a href="http://osons-louveciennes.fr/politique/le-scrutin-voter-autrement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osons-louveciennes.fr/politique/le-scrutin-voter-autrement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le Chateau Louis XIV : une belle vidéo</title>
		<link>http://osons-louveciennes.fr/actualite/le-chateau-louis-xiv-une-belle-video/</link>
		<comments>http://osons-louveciennes.fr/actualite/le-chateau-louis-xiv-une-belle-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chateau du camp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osons-louveciennes.fr/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[Une visite du chateau Louis XIV : Un château Louis XIV au cœur de Louveciennes &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osons-louveciennes.fr/actualite/le-chateau-louis-xiv-une-belle-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louveciennes: accident de circulation près de la gare</title>
		<link>http://osons-louveciennes.fr/actualite/louveciennes-accident-de-circulation-pres-de-la-gare/</link>
		<comments>http://osons-louveciennes.fr/actualite/louveciennes-accident-de-circulation-pres-de-la-gare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Accident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osons-louveciennes.fr/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 10 avril, vers 13H30, un accident de circulation a bloqué la Rue Saint Michel entre le carrefour avec la Rue Pasteur et la gare. Une conductrice, venant de la Rue Pasteur, après le respect du stop, s&#8217;est engagée dans &#8230; <a href="http://osons-louveciennes.fr/actualite/louveciennes-accident-de-circulation-pres-de-la-gare/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osons-louveciennes.fr/actualite/louveciennes-accident-de-circulation-pres-de-la-gare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: osons-louveciennes.fr @ 2012-05-19 22:29:39 -->
